Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2016-2017 учебного года:
| Предмет | Кол-во победителей | Кол-во призеров | Итог |
| ОБЖ | 1 | 1 | |
| География | 4 | 4 | |
| Немецкий язык | 1 | 1 | |
| Физическая культура | 6 | 6 | |
| Французский язык | 1 | 1 | |
| Обществознание | 2 | 2 | |
| Русский язык | 1 | 1 | |
| Английский язык | 2 | 2 | |
| Технология | 1 | 6 | 7 |
| Чувашский язык | 2 | 13 | 15 |
| Общий итог | 4 | 36 | 40 |
