| № | ФИО участника | Класс | Предмет | Место | Наставник |
| 1. | Макаров И. | 11А | чув.язык и литература | призёр | Семенова М.А. |
| 2. | Клементьева М. | 11А | чув.язык и литература | призёр | Семенова М.А. |
| 3. | Капитонова М. | 11А | чув.язык и литература | призёр | Семенова М.А. |
| 4. | Клементьева Е. | 8Ф | биология | призёр | Шакмакова О.М. |
| 5. | Рашид К. | 8Ф | биология | призёр | Шакмакова О.М. |
| 6. | Васильева А. | 10А | французский язык | призёр | Алексеева А.В. |
| 7. | Киселев И. | 10А | обществознание | призёр | Фёдорова М.В. |
| 8. | Фадеева В. | 8Ф | обществознание | призёр | Румянцева О.Ю. |
| 9. | Клементьева М. | 11А | русский язык | призёр | Пастухова И.Н. |
| 10. | Рашид К. | 8Ф | русский язык | призёр | Черепанова С.Ш. |
| 11. | Клементьева Е. | 8Ф | русский язык | призёр | Черепанова С.Ш. |
| 12. | Васильева А. | 10А | русский язык | призёр | Черепанова С.Ш. |
| 13. | Агусева А. | 8Ф | физическая культура | победитель | Ильина Э.А. |
| 14. | Клементьева Е | 8Ф | физическая культура | победитель | Ильина Э.А. |
| 15. | Макова С. | 7Ф | физическая культура | победитель | Васильева Т.А. |
| 16. | Шиманова Д. | 8М | физическая культура | победитель | Ильина Э.А. |
| 17. | Степанова Е. | 10А | физическая культура | победитель | Васильева Т.А. |
| 18. | Макаров И. | 11А | физическая культура | победитель | Ильина Э.А. |
| 19. | Павлов Д. | 9Г | физическая культура | победитель | Васильева Т.А. |
| 20. | Бублей К. | 10А | физическая культура | победитель | Васильева Т.А. |
| 21. | Разбойкина С | 7Ф | физическая культура | призёр | Васильева Т.А. |
| 22. | Иванова Н. | 6Ф | физическая культура | призёр | Ильина Э.А. |
| 23. | Андриянов Д. | 7Ф | физическая культура | призёр | Васильева Т.А. |
| 24. | Савельев О. | 9 Г | физическая культура | призёр | Васильева Т.А. |
| 25. | Аниферова А. | 8Ф | немецкий язык | призёр | Морозова Л.В. |
| 26. | Войнова И. | 8Ф | немецкий язык | призёр | Морозова Л.В. |
| 27. | Гаврилова И. | 9Ф | немецкий язык | призёр | Морозова Л.В. |
| 28. | Бакушева В. | 9Ф | немецкий язык | призёр | Морозова Л.В. |
| 29. | Клеметьева Е. | 8Ф | география | призёр | Мыльникова С.М. |
| 30. | Васильев Д. | 10А | география | призёр | Мыльникова С.М. |
| 31. | Васильева А. | 10А | география | призёр | Мыльникова С.М. |
| 32. | Сорокина Е. | 10А | география | призёр | Мыльникова С.М. |
| 33. | Клементьева М. | 11А | география | призёр | Мыльникова С.М. |
| 34. | Пряхина В. | 7Ф | английский язык | призёр | Морозова Л.В. |
| 35. | Иванова А. | 8Ф | английский язык | призёр | Морозова Л.В. |
| 36. | Корчагина Д. | 8Ф | английский язык | призёр | Морозова Л.В. |
| 37. | Виноградова Д. | 8Ф | английский язык | призёр | Морозова Л.В. |
| 38. | Рашид К. | 8Ф | английский язык | победитель | Лукина Н.А., Николаева К.Н. |
| 39. | Войнова И. | 8Ф | история | призёр | Фёдорова М.В. |
| 40. | Бакушева В. | 9Ф | история | призёр | Фёдорова М.В. |
| 41. | Рыжкова Д. | 10А | история | призёр | Фёдорова М.В. |
| 42. | Васильева А. | 10А | история | призёр | Румянцева О.Ю. |
| 43. | Клементьева Е. | 8Ф | химия | призёр | Шакмакова О.М. |
| 44. | Абрамова С. | 11А | математика | призёр | Гузь М.П. |
| 45. | Фадеева В. | 8Ф | математика | призёр | Корнеева Н.Ф. |
| 46. | Ирбитский В. | 9Г | право | призёр | Федорова М.В. |
| 47. | Сорокина Е. | 10А | право | призёр | Федорова М.В. |
| 48. | Киселев И. | 10А | право | призёр | Федорова М.В. |
| 49. | Рыжкова Д. | 10А | право | призёр | Федорова М.В. |
| 50. | Фадеева В. | 8Ф | физика | призёр | Тараканов О.В. |
| 51. | Войнова И. | 8Ф | физика | призёр | Тараканов О.В. |
| 52. | Пронина М. | 8Ф | литература | победитель | Черепанова С. Ш. |
| 53. | Васильева А | 10А | литература | призёр | Черепанова С. Ш. |
| 54. | Роганов С. | 6Ф | технология | призёр | Смирнов А.П. |
| 55. | Кузнецов А. | 6Ф | технология | призёр | Смирнов А.П. |
| 56. | Павлов Р. | 7Г | технология | призёр | Смирнов А.П. |
| 57. | Клеметьева М. | 11А | технология | победитель | Павлова Л.А. |
| 58. | Кучерова П. | 10А | технология | призёр | Павлова Л.А. |
| 59. | Клеметьева Е | 8Ф | технология | призёр | Павлова Л.А. |
Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020—2021учебного года
- Подробности
- Категория: Новости
- Просмотров: 731
