Оснащение кабинета физики
| N п/п |
Наименование объекта нефинансового актива |
количество |
| 1. | Кабель-монитор | 1,000 |
| 2. | Разветвитель | 1,000 |
| 3. | Блок питания 24 В регулируемый | 1,000 |
| 4. | Весы | 1,000 |
| 5. | Весы учебные с гирями до 200 г | 15,000 |
| 6. | Весы электронные | 1,000 |
| 7. | Вольтметр лабораторный | 20,000 |
| 8. | Генератор звуковой | 1,000 |
| 9. | Гигрометр | 1,000 |
| 10. | Глобус луны | 1,000 |
| 11. | Датчик влажности | 1,000 |
| 12. | Датчик звука | 1,000 |
| 13. | Датчик магнитного поля | 1,000 |
| 14. | Датчик угла поворотов | 1,000 |
| 15. | Датчик числа оборотов | 1,000 |
| 16. | Диск вращения | 1,000 |
| 17. | Диски | 3,000 |
| 18. | Доска аудиторная | 1,000 |
| 19. | Индикатор индукционный | 2,000 |
| 20. | Индикатор ионизированных частиц | 1,000 |
| 21. | Источник питания | 8,000 |
| 22. | Калориметр | 6,000 |
| 23. | Камера альфа-дем частиц | 1,000 |
| 24. | Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный | 1,000 |
| 25. | Компьютер «Аguarus» Std S20 S34 | 1,000 |
| 26. | Компьютерный измерительный блок | 1,000 |
| 27. | Конденсатор перемен. емкости | 2,000 |
| 28. | Крепление д/проектора OMNI MOUNT PMD1 | 1,000 |
| 29. | Линзы наливные | 1,000 |
| 30. | Лоток д/лабор-ого набора по механике | 10,000 |
| 31. | Лоток д/лабор-ого набора по оптике | 10,000 |
| 32. | Лоток д/лабор-ого набора по электричеству | 10,000 |
| 33. | Машина волнлвая | 1,000 |
| 34. | Мультимедийный проектор «EPSON EMP-S5» | 1,000 |
| 35. | Набор демонстрационный «Вращательное движение» | 1,000 |
| 36. | Набор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенный паров» | 1,000 |
| 37. | Набор демонстрационный «Механика» | 1,000 |
| 38. | Набор демонстрационный «Тепловые явление» | 1,000 |
| 39. | Набор демонстрационный «Волновая оптика» | 1,000 |
| 40. | Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» | 1,000 |
| 41. | Набор демонстрационный «Определение постоянной планки» | 1,000 |
| 42. | Набор демонстрационный «Электричество 1» | 1,000 |
| 43. | Набор демонстрационный «Электричество 2» | 1,000 |
| 44. | Набор демонстрационный «Электричество 3» | 1,000 |
| 45. | Набор демонстрационный «Электричество 4» | 1,000 |
| 46. | Набор демонстрационный для демонстрации электрических полей | 1,000 |
| 47. | Набор для исследования принципов радиосвязи | 1,000 |
| 48. | Набор лабараторный «Оптика» | 10,000 |
| 49. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 50. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 51. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 52. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 53. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 54. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 55. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 56. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 57. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 58. | Набор лабораторный «Механика» | 1,000 |
| 59. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 60. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 61. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 62. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 63. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 64. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 65. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 66. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 67. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 68. | Набор гирь | 2,000 |
| 69. | Набор грузов | 2,000 |
| 70. | Набор динамометров | 2,000 |
| 71. | Набор для изучения основ астрономии (ЗМ) | 1,000 |
| 72. | Набор для исследования световых эффектов | 1,000 |
| 73. | Набор для опытов со светом и цветом (СЦ) | 1,000 |
| 74. | Набор для экспериментов по механике (МГ) | 1,000 |
| 75. | Набор для экспериментов по физике (ЮФ) | 15,000 |
| 76. | Набор интер и дифракции | 2,000 |
| 77. | Набор лабораторный «Электричество» | 1,000 |
| 78. | Набор тел | 1,000 |
| 79. | Осциллограф приставка к кмпьют-му измерительному блоку | 1,000 |
| 80. | Плакат Шкала элек.волн | 1,000 |
| 81. | Серия электронные уроки и тесты Физика в школе ч1-14 | 1,000 |
| 82. | Стол 1-тумбовый угловой | 1,000 |
| 83. | Стол демонстрационный | 1,000 |
| 84. | Стол уч.физич. с 2 розет. | 13,000 |
| 85. | Стол ученический 08.2016 | 2,000 |
| 86. | Стул ученический | 7,000 |
| 87. | Стул ученический | 23,000 |
| 88. | Таблицы «Молекулярная-кинетсческая теория» | 1,000 |
| 89. | Таблицы «Физика» 7 класс | 1,000 |
| 90. | Таблицы «Физика» 8 класс | 1,000 |
| 91. | Таблицы «Физика» 9 класс | 1,000 |
| 92. | Таблицы «Электротермодинамика» | 1,000 |
| 93. | Таблицы по физике | 13,000 |
| 94. | Таблицы «Динамика и кинематика мат-ой точки» | 1,000 |
| 95. | Тарелка ваккумная | 1,000 |
| 96. | Тележка легкоподвижная | 2,000 |
| 97. | Телескоп | 1,000 |
| 98. | Трансформатор на панели | 2,000 |
| 99. | Трансформатор разный | 1,000 |
| 100. | Трубка Ньютона | 1,000 |
| 101. | Тумба д/песка | 1,000 |
| 102. | Усилитель низкой частоты | 1,000 |
| 103. | Учебное пособие по физике | 5,000 |
| 104. | Цилиндр | 5,000 |
| 105. | Часы песочные | 1,000 |
| 106. | Шкаф с антресолью | 1,000 |
| 107. | Шкаф с антресолью | 1,000 |
| 108. | Шкаф с антресолью | 1,000 |
| 109. | Шкаф с антресолью | 1,000 |
| 110. | Шкаф с антресолью | 1,000 |
| 111. | Шкаф с антресолью | 1,000 |
| 112. | Шкаф с антресолью | 1,000 |
| 113. | Штатив универсальный | 3,000 |
| 114. | Экранмобильный Braun Photo Technik Standard | 1,000 |
| 115. | Электромагнит (трансф-р) лабор-й | 10,000 |





Профориентация в России — Билет в будущее